经过个人申请、材料提交、生工食品学院各学科“博士研究生招生复试专家小组”评审,现将2020年普通招考博士生学院初审通过的考生名单公布如下(按报名号排序):
报名号 | 姓名 |
YB2020079761 | 杨国峰 |
YB2020079793 | 柳岩 |
YB2020079922 | 杨明 |
YB2020080034 | 魏平平 |
YB2020080073 | 丁梦真 |
YB2020080235 | 彭成璐 |
YB2020080329 | 侯萍萍 |
YB2020080478 | 邹智鹏 |
YB2020080512 | 张明凯 |
YB2020080522 | 张明 |
YB2020080632 | 王宗汉 |
YB2020080640 | 黄镇雄 |
YB2020080768 | 戚日莹 |
YB2020080941 | 陈凯康 |
YB2020080975 | 倪福鹏 |
YB2020081095 | 李博文 |
YB2020081204 | 蔡吴丹 |
YB2020081341 | 张柳 |
YB2020081481 | 黄志海 |
YB2020081546 | 田世杰 |
YB2020081970 | 裴洛伟 |
YB2020082018 | 林婉媚 |
YB2020082094 | 王蕾 |
YB2020082240 | 周煜 |
YB2020082431 | 王茹茹 |
YB2020082508 | 马艳琳 |
YB2020082556 | 代明允 |
YB2020082599 | 张超 |
YB2020082603 | 张佳艳 |
YB2020082707 | 冷俊材 |
YB2020082874 | 于婷 |
YB2020082891 | 黄英 |
YB2020083153 | 万旭志 |
YB2020083156 | 潘雨阳 |
YB2020083279 | 孙钰婷 |
YB2020083298 | 沈飞 |
YB2020083304 | 曹敏杰 |
YB2020083371 | 周立爽 |
YB2020083455 | 许唯栋 |
YB2020083462 | 王井井 |
YB2020083525 | 陈晋 |
YB2020083611 | 胡筱 |
YB2020083890 | 余拓 |
YB2020084091 | 刘炜 |
YB2020084151 | 李伟祥 |
YB2020084382 | 袁育 |
YB2020084662 | 胡啸 |
YB2020084672 | 赵彤 |
YB2020084741 | 王楠 |
YB2020084749 | 高誉芳 |
YB2020084901 | 马彤彤 |
YB2020084935 | 吴子阳 |
YB2020085190 | 马云昊 |
YB2020085191 | 李高尚 |
YB2020085269 | 秦泽宇 |
YB2020085545 | 李陈 |
YB2020085766 | 李玮 |
初审结果已同步录入浙江大学博士招生系统,考生可登录系统查看。
1、专业基础课免试的考生可直接进入我院2020年博士生招生复试环节,但需复试合格并有导师接收后才算拟录取。
2、需参加2020年浙江大学专业基础课程考试的考生,务必注意浙江大学研究生院网上关于打印准考证的相关通知。专业基础课考试时间与复试时间同步进行(约在2020年5月),专业基础课考试科目(农业工程学科:《工程数学》;食品科学学科:《生物化学》)考试大纲详见学院招生网页。专业基础课成绩需达到浙江大学、复试学科最低复试分数线要求后,方可进入复试环节。
3、请考生务必关注我院招生网上关于复试的相关通知。
浙江大学生物系统工程与食品科学学院
2020年1月16日